Board-Ergebnisse vom 27.09.2025

Boardnummer: 1 Teiler: N Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
1 1 18 10 1 6 90 N 1 SA =
1 2 15 10 5 6 90 N 1 SA =
1 4 8 6 14 10 50 O 2 -1
1 5 7 3 16 13 50 N 3 SA -1
1 11 12 10 17 6 90 N 1 SA =
1 12 4 3 2 13 50 N 1 SA -1
1 13 11 0 10 16 110 O 2 =
1 14 13 14 9 2 110 S 3 =
1 15 6 16 3 0 150 N 2 SA +1


Boardnummer: 2 Teiler: O Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
2 1 18 0 1 16 300 N 3 -3
2 2 15 9 5 7 100 S 3 -1
2 4 8 5 14 11 140 W 3 =
2 5 7 2 16 14 200 N 4 -2
2 11 12 5 17 11 140 W 3 =
2 12 4 14 2 2 50 W 3 -1
2 13 11 9 10 7 100 S 3 -1
2 14 13 14 9 2 50 W 3 -1
2 15 6 14 3 2 50 W 4 -1


Boardnummer: 3 Teiler: S Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
3 2 18 2 2 14 200 W 2 +3
3 3 16 15 6 1 100 W 2 -1
3 5 9 6 15 10 140 W 2 +1
3 6 8 2 17 14 200 N 1 SA -4
3 12 13 11 1 5 50 N 1 SA -1
3 13 5 8 3 8 100 N 1 SA -2
3 14 12 15 11 1 100 W 3 -1
3 15 14 2 10 14 200 W 2 +3
3 16 7 11 4 5 50 N 1 SA -1


Boardnummer: 4 Teiler: W Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
4 2 18 2 2 14 ASS
4 3 16 6 6 10 100 O 1 SA -1
4 5 9 9 15 7 110 S 2 =
4 6 8 0 17 16 300 N 2 -3
4 12 13 9 1 7 110 N 1 +1
4 13 5 14 3 2 200 W 1 SA -2
4 14 12 14 11 2 200 W 1 SA -2
4 15 14 14 10 2 200 W 1 SA -2
4 16 7 4 4 12 90 S 1 SA =


Boardnummer: 5 Teiler: N Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
5 3 18 0 3 16 980 W 6 =
5 4 17 8 7 8 450 W 4 +1
5 6 10 16 16 0 230 W 2 +4
5 7 9 8 1 8 450 W 4 +1
5 13 14 14 2 2 420 W 4 =
5 14 6 8 4 8 450 W 5 =
5 15 13 8 12 8 450 W 4 +1
5 16 15 2 11 14 460 O 3 SA +2
5 17 8 8 5 8 450 W 4 +1


Boardnummer: 6 Teiler: O Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
6 3 18 13 3 3 100 W 6 -1
6 4 17 10 7 6 600 O 5 =
6 6 10 2 16 14 650 O 4 +1
6 7 9 7 1 9 620 W 4 =
6 13 14 13 2 3 100 W 6 -1
6 14 6 0 4 16 1430 W 6 =
6 15 13 16 12 0 200 W 6 -2
6 16 15 7 11 9 620 W 4 =
6 17 8 4 5 12 630 W 3 SA +1


Boardnummer: 7 Teiler: S Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
7 1 9 4 6 12 100 S 3 -1
7 4 18 13 4 3 110 S 1 +2
7 5 1 16 8 0 120 S 1 SA +1
7 7 11 8 17 8 90 S 1 SA =
7 8 10 1 2 15 150 O 1 SA +2
7 14 15 1 3 15 150 O 3 +2
7 15 7 8 5 8 90 S 2 =
7 16 14 8 13 8 90 S 1 SA =
7 17 16 13 12 3 110 S 1 +2


Boardnummer: 8 Teiler: W Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
8 1 9 3 6 13 110 O 3 =
8 4 18 11 4 5 50 O 1 SA -1
8 5 1 0 8 16 150 W 1 SA +2
8 7 11 6 17 10 90 W 2 =
8 8 10 11 2 5 50 W 3 -1
8 14 15 11 3 5 50 O 2 SA -1
8 15 7 16 5 0 100 O 3 SA -2
8 16 14 11 13 5 50 O 4 -1
8 17 16 3 12 13 110 W 2 +1


Boardnummer: 9 Teiler: N Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
9 1 17 10 13 6 480 N 4 +2
9 2 10 10 7 6 480 N 4 +2
9 5 18 2 5 14 450 N 4 +1
9 6 2 16 9 0 980 N 6 =
9 8 12 2 1 14 450 N 4 +1
9 9 11 10 3 6 480 N 4 +2
9 15 16 2 4 14 450 N 4 +1
9 16 8 10 6 6 480 N 4 +2
9 17 15 10 14 6 480 N 4 +2


Boardnummer: 10 Teiler: O Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
10 1 17 12 13 4 100 N 2 SA -1
10 2 10 10 7 6 140 W 3 =
10 5 18 8 5 8 170 W 3 +1
10 6 2 3 9 13 300 S 4 -3
10 8 12 16 1 0 110 N 1 +1
10 9 11 14 3 2 100 W 4 -1
10 15 16 3 4 13 300 N 4 -3
10 16 8 0 6 16 870 W 2 x +1
10 17 15 6 14 10 200 N 4 -2


Boardnummer: 11 Teiler: S Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
11 1 16 2 15 14 480 W 4 +2
11 2 1 11 14 5 230 W 3 +3
11 3 11 11 8 5 230 W 3 +3
11 6 18 2 6 14 480 W 4 +2
11 7 3 2 10 14 480 W 4 +2
11 9 13 7 2 9 450 W 4 +1
11 10 12 15 4 1 50 W 6 -1
11 16 17 7 5 9 450 W 4 +1
11 17 9 15 7 1 50 W 3 SA -1


Boardnummer: 12 Teiler: W Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
12 1 16 4 15 12 450 W 4 +1
12 2 1 4 14 12 450 W 4 +1
12 3 11 15 8 1 100 N 2 -1
12 6 18 12 6 4 130 W 4 =
12 7 3 4 10 12 450 W 4 +1
12 9 13 4 2 12 450 W 4 +1
12 10 12 4 4 12 450 W 4 +1
12 16 17 15 5 1 100 N 4 -1
12 17 9 10 7 6 170 W 3 +1


Boardnummer: 13 Teiler: N Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
13 1 10 0 8 16 100 N 3 SA -1
13 2 17 8 16 8 130 N 3 +1
13 3 2 8 15 8 130 N 2 +2
13 4 12 8 9 8 130 N 2 +2
13 7 18 8 7 8 130 N 2 +2
13 8 4 8 11 8 130 N 2 +2
13 10 14 8 3 8 130 N 3 +1
13 11 13 16 5 0 150 N 3 +2
13 17 1 8 6 8 130 N 2 +2


Boardnummer: 14 Teiler: O Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
14 1 10 7 8 9 450 W 4 +1
14 2 17 7 16 9 450 W 4 +1
14 3 2 7 15 9 450 W 5 =
14 4 12 7 9 9 450 W 4 +1
14 7 18 15 7 1 300 S 5 x -2
14 8 4 7 11 9 450 W 4 +1
14 10 14 15 3 1 300 S 5 x -2
14 11 13 7 5 9 450 W 4 +1
14 17 1 0 6 16 480 W 4 +2


Boardnummer: 15 Teiler: S Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
15 1 2 2 7 14 430 O 3 SA +1
15 2 11 0 9 16 460 O 3 SA +2
15 3 1 5 17 11 420 O 4 =
15 4 3 11 16 5 200 S 2 -2
15 5 13 8 10 8 400 O 3 SA =
15 8 18 15 8 1 170 O 2 +2
15 9 5 11 12 5 200 O 3 +2
15 11 15 5 4 11 420 O 4 =
15 12 14 15 6 1 170 O 2 +2


Boardnummer: 16 Teiler: W Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
16 1 2 2 7 14 100 S 3 SA -2
16 2 11 13 9 3 140 S 3 =
16 3 1 2 17 14 100 S 4 -2
16 4 3 16 16 0 420 S 4 =
16 5 13 10 10 6 110 S 2 =
16 8 18 13 8 3 140 S 3 =
16 9 5 7 12 9 50 S 3 -1
16 11 15 2 4 14 100 S 4 -2
16 12 14 7 6 9 50 S 4 -1


Boardnummer: 17 Teiler: N Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
17 2 3 13 8 3 50 O 1 SA -1
17 3 12 3 10 13 90 O 1 SA =
17 4 2 10 1 6 ASS
17 5 4 3 17 13 90 O 1 SA =
17 6 14 16 11 0 90 N 1 SA =
17 9 9 3 18 13 90 O 1 SA =
17 10 6 8 13 8 50 N 1 SA -1
17 12 16 13 5 3 50 O 1 SA -1
17 13 15 3 7 13 90 O 1 SA =


Boardnummer: 18 Teiler: O Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
18 2 3 3 8 13 420 W 4 =
18 3 12 13 10 3 170 W 2 +2
18 4 2 6 1 10 300 N 2 -3
18 5 4 13 17 3 170 W 3 +1
18 6 14 9 11 7 180 O 1 SA +3
18 9 9 9 18 7 180 O 2 SA +2
18 10 6 0 13 16 430 W 3 SA +1
18 12 16 3 5 13 420 W 4 =
18 13 15 16 7 0 100 W 4 -2


Boardnummer: 19 Teiler: S Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
19 3 4 10 9 6 460 S 3 SA +2
19 4 13 0 11 16 150 S 5 -3
19 5 3 6 2 10 430 S 3 SA +1
19 6 5 4 1 12 150 S 3 +2
19 7 15 10 12 6 460 N 3 SA +2
19 10 10 15 18 1 490 N 3 SA +3
19 11 7 15 14 1 490 N 3 SA +3
19 13 17 10 6 6 460 N 3 SA +2
19 14 16 2 8 14 50 S 5 -1


Boardnummer: 20 Teiler: W Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
20 3 4 8 9 8 650 S 4 +1
20 4 13 1 11 15 620 N 4 =
20 5 3 4 2 12 630 S 3 SA +1
20 6 5 8 1 8 650 S 4 +1
20 7 15 12 12 4 660 S 3 SA +2
20 10 10 14 18 2 680 S 4 +2
20 11 7 1 14 15 620 S 4 =
20 13 17 16 6 0 1430 S 6 =
20 14 16 8 8 8 650 S 4 +1


Boardnummer: 21 Teiler: N Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
21 4 5 8 10 8 620 N 4 =
21 5 14 16 12 0 680 N 4 +2
21 6 4 8 3 8 620 N 4 =
21 7 6 8 2 8 620 N 4 =
21 8 16 8 13 8 620 N 4 =
21 11 11 8 18 8 620 N 4 =
21 12 8 8 15 8 620 N 4 =
21 14 1 0 7 16 150 O 5 -3
21 15 17 8 9 8 620 N 4 =


Boardnummer: 22 Teiler: O Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
22 4 5 12 10 4 ASS
22 5 14 15 12 1 90 S 1 SA =
22 6 4 8 3 8 50 S 1 SA -1
22 7 6 3 2 13 110 W 2 =
22 8 16 3 13 13 110 W 2 =
22 11 11 15 18 1 90 S 1 SA =
22 12 8 8 15 8 50 N 2 SA -1
22 14 1 0 7 16 120 O 1 SA +1
22 15 17 8 9 8 50 S 1 SA -1


Boardnummer: 23 Teiler: S Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
23 5 6 10 11 6 110 O 2 =
23 6 15 16 13 0 200 O 4 -2
23 7 5 10 4 6 110 O 2 =
23 8 7 10 3 6 110 O 2 =
23 9 17 10 14 6 110 O 2 =
23 12 12 2 18 14 140 O 3 =
23 13 9 4 16 12 120 W 2 SA =
23 15 2 10 8 6 110 O 2 =
23 16 1 0 10 16 170 W 2 +2


Boardnummer: 24 Teiler: W Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
24 5 6 13 11 3 100 W 3 SA -2
24 6 15 16 13 0 150 O 3 SA -3
24 7 5 6 4 10 180 O 2 SA +2
24 8 7 3 3 13 400 W 3 SA =
24 9 17 13 14 3 100 W 3 SA -2
24 12 12 8 18 8 130 O 3 +1
24 13 9 3 16 13 400 W 3 SA =
24 15 2 10 8 6 110 W 2 =
24 16 1 0 10 16 430 O 3 SA +1


Boardnummer: 25 Teiler: N Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
25 6 7 6 12 10 150 S 2 -3
25 7 16 4 14 12 170 W 3 +1
25 8 6 16 5 0 100 W 2 SA -1
25 9 8 1 4 15 870 W 2 x +1
25 10 1 12 15 4 50 S 2 -1
25 13 13 8 18 8 140 W 2 +1
25 14 10 12 17 4 50 S 2 -1
25 16 3 12 9 4 50 S 2 -1
25 17 2 1 11 15 870 W 2 x +1


Boardnummer: 26 Teiler: O Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
26 6 7 13 12 3 170 N 2 +2
26 7 16 8 14 8 140 N 2 +1
26 8 6 8 5 8 140 N 3 =
26 9 8 3 4 13 100 N 4 -1
26 10 1 0 15 16 110 W 3 =
26 13 13 3 18 13 100 N 4 -1
26 14 10 13 17 3 170 N 3 +1
26 16 3 8 9 8 140 N 3 =
26 17 2 16 11 0 620 S 4 =


Boardnummer: 27 Teiler: S Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
27 1 3 14 12 2 130 S 3 +1
27 7 8 16 13 0 150 S 4 +1
27 8 17 4 15 12 110 W 3 =
27 9 7 2 6 14 130 W 4 =
27 10 9 7 5 9 50 O 2 -1
27 11 2 0 16 16 470 W 3 x =
27 14 14 7 18 9 50 W 5 -1
27 15 11 10 1 6 80 S 1 =
27 17 4 12 10 4 100 O 3 SA -2


Boardnummer: 28 Teiler: W Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
28 1 3 9 12 7 480 O 4 +2
28 7 8 9 13 7 480 O 4 +2
28 8 17 9 15 7 480 O 4 +2
28 9 7 9 6 7 480 O 4 +2
28 10 9 9 5 7 480 O 4 +2
28 11 2 9 16 7 480 O 4 +2
28 14 14 9 18 7 480 O 4 +2
28 15 11 9 1 7 480 O 4 +2
28 17 4 0 10 16 980 O 6 =


Boardnummer: 29 Teiler: N Gefahr: Alle
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
29 1 5 9 11 7 100 O 1 SA -1
29 2 4 9 13 7 100 O 2 SA -1
29 8 9 0 14 16 120 O 1 SA +1
29 9 1 9 16 7 100 O 1 SA -1
29 10 8 9 7 7 100 W 1 -1
29 11 10 15 6 1 200 W 1 SA -2
29 12 3 3 17 13 90 O 1 SA =
29 15 15 3 18 13 90 O 1 SA =
29 16 12 15 2 1 200 W 2 SA -2


Boardnummer: 30 Teiler: O Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
30 1 5 14 11 2 420 N 4 =
30 2 4 4 13 12 50 N 4 -1
30 8 9 4 14 12 50 N 4 -1
30 9 1 0 16 16 100 N 4 -2
30 10 8 11 7 5 200 N 3 +2
30 11 10 8 6 8 170 N 3 +1
30 12 3 4 17 12 50 S 3 -1
30 15 15 16 18 0 590 N 4 x =
30 16 12 11 2 5 200 N 3 +2


Boardnummer: 31 Teiler: S Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
31 2 6 12 12 4 620 N 4 =
31 3 5 12 14 4 620 N 4 =
31 9 10 12 15 4 620 N 4 =
31 10 2 6 17 10 180 S 2 SA +2
31 11 9 12 8 4 620 N 4 =
31 12 11 3 7 13 170 N 3 +1
31 13 4 0 1 16 100 N 3 -1
31 16 16 3 18 13 170 N 3 +1
31 17 13 12 3 4 620 N 4 =


Boardnummer: 32 Teiler: W Gefahr: OW
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
32 2 6 9 12 7 120 N 2 SA =
32 3 5 16 14 0 430 N 3 SA +1
32 9 10 13 15 3 400 N 3 SA =
32 10 2 3 17 13 50 N 3 SA -1
32 11 9 3 8 13 50 N 3 SA -1
32 12 11 3 7 13 50 N 3 SA -1
32 13 4 13 1 3 400 N 3 SA =
32 16 16 3 18 13 50 S 3 SA -1
32 17 13 9 3 7 120 N 2 SA =


Boardnummer: 33 Teiler: N Gefahr: Keiner
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
33 1 14 12 4 4 140 N 3 =
33 3 7 4 13 12 150 S 1 SA -3
33 4 6 9 15 7 110 N 2 =
33 10 11 1 16 15 400 O 3 SA =
33 11 3 9 1 7 110 N 2 =
33 12 10 16 9 0 200 W 4 -4
33 13 12 6 8 10 100 W 3 -2
33 14 5 1 2 15 400 O 3 SA =
33 17 17 14 18 2 150 O 3 SA -3


Boardnummer: 34 Teiler: O Gefahr: NS
Bo.Rd.NSMpsOWMpsSco nsSco owASKontr.Erg.
34 1 14 6 4 10 150 W 2 -3
34 3 7 10 13 6 170 S 3 +1
34 4 6 3 15 13 140 S 2 +1
34 10 11 3 16 13 140 S 3 =
34 11 3 14 1 2 200 S 2 +3
34 12 10 10 9 6 170 S 3 +1
34 13 12 10 8 6 170 S 2 +2
34 14 5 0 2 16 110 S 2 =
34 17 17 16 18 0 800 W 5 x -4